| Тип смесителя | Полуприцепной |
| Присоединительные размер BOM | ГОСТ 21909, ГОСТ 13758 |
| Объем смесительной камеры, м3 | 12 |
| Число оборотов вала отбора мощности, об./мин. | 540 |
| Максимальное заполнение смесителя, % | 90 |
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 4500 |
| Сторона разгрузки | Правая |
| Количество осей, шт | 1 |
| Количество шин, шт | 2 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 18PR |
| Давление в шинах, бар | 6,0 |
| Высота выгрузки, см | от 95 до 120 |
| Ширина поперечного транспортера, см | 75 |
| Высотам, м | 2,65 |
| Ширина, м | 2,19 |
| Длина, м, включая дышло | 5,69 |
| Расстояние между внешними сторонами колес, м | 2,0 |
| Масса, кг | 4100 |
| Максимальный общий вес, кг | 8600 |
| Количество шнеков, шт. | 2 |
| Количество ножей на шнеке стандартное, шт. | 5 |
| Максимальное количество ножей на шнеке, шт. | 7 |
| Число витков на шнеке | 2 1/4 |
| Максимальное количество контрножей | 2 |
| Потребная мощность BOM, л.с./кВт | 65/48 |
| Управление | Механическое дистанционное |
| Дышло | Нерегулируемое |
| Нагрузка на дышло, кг, не более | 1000 |
| Производительность гидронасоса трактора л./мин. | 20 при давлении 170 бар |
| Тип гидравлической системы трактора | одинарного или двойного действия |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 180 |
| Рабочий угол карданного вала | Широкоугольный |
| Тормозная система | пневматическая + стояночный тормоз |
| Максимальная скорость движения, км/час | 25 |
| Максимальная скорость движения смесителя, км/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 2,7 |
ААА-Техника — официальный дистрибьютор Российских кормораздатчиков TRIOLET. Обеспечиваем прямые поставки кормораздатчиков и запасных частей от завода-производителя. Для обслуживания техники имеем собственную сервисную службу и склад необходимых запчастей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание техники TRIOLET.
Стандартная комплектация:
Доставка заказа:
Самовывоз
Доставка до двери
Доставка в терминал
Гарантийное обслуживание тракторов Sadin и прицепной сельхозтехники
Мы оказываем полное гарантийное обслуживание, проводим предпродажную подготовку всей линейки продуктов реализуемых нашей компанией. Гарантийный срок на трактора Sadin составляет 2000 м/час или 24 месяца эксплуатации, на прицепную и навесную сельхозтехнику MaterMacc, Pottinger, Triolet составляет 1000 м/час или 1 год эксплуатации.
Постгарантийное обслуживание и ремонт
Сервисная служба ООО «ААА-Техника» осуществляет ремонт и постгарантийное обслуживание проданной сельскохозяйственной техники в соответствии со стандартами заводов-производителей. При ремонте используются оригинальные запасные части . На все выполняемые работы предоставляется гарантия.
Межсезонная дефектовка сельхозтехники
Специалисты нашей сервисной службы выезжают в ваше хозяйство для проведения ревизии состояния сельхозтехники, установить степень изношенности узлов и агрегатов и составить перечень запчастей, необходимых для ее восстановления.
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время