| Характеристики | CFJ2204 |
| МОЩНОСТЬ, л.с. | 220 |
| ДВИГАТЕЛЬ | YCA07260-T305 |
| Цилиндров | 6 |
| Турбонаддув | да |
| Рабочий объем, л | 6,87 |
| Соответствие экологическим нормам | TIER 3 |
| Номинальная мощность, л.с. | 220 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 840 |
| Тяговое усилие, кН | 39 |
| Средний расход топлива, гр/кВт-час | ≤ 235 |
| Объем топливного бака, л. | 335 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип КПП | Механическая |
| Количество скоростей вперед/назад | 32/32 |
| Ходоуменьшитель | да |
| Челночная передача | да |
| Полный привод | да |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 37,31 |
| Минимальная скорость движения, км/ч | 0,26 |
| Регулировка ширины колеи, перед/зад, мм | 1610, 1700, 1770, 1800 (в базе), 1940, 2010, 2150, 2200 / 1800 (в базе ), 1622~2710 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА | |
| Производительность насоса системы, л/мин. | 62 |
| Объем гидробака, л | 60 |
| Максимальное усилие на подъем, кН | 37 |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 5800 |
| Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг | 22000 |
| ВОМ | |
| Мощность, кВт | 137,7 |
| Скоростные режимы ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Длина с баластами и навеской, мм | 5310 |
| Минимальная ширина, мм | 2278 |
| Максимальная ширина (в зависимости от настройки ширины колеи), мм | 2382 |
| Максимальная высота, мм | 3175 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Конструктивная масса, кг | 6645 |
| Минимальная эксплуатационная масса, кг | 7050 |
| Общая допустимая масса, кг | 9000 |
| Клиренс, мм | 527 |
| Вес передних баластов, кг | 800 |
| Вес задних баластов, кг | 600 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,2 |
| Колеса размерность переднее/заднее | 420/85R28 / 520/85R38 |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кабина с кондиционером и отопителем, передними и задними фонарями рабочего освещения, внешними зеркалами заднего вида. | да |
| Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу | да |
| GPS модуль | да |
| Гидроусилитель руля | да |
| Сцепление двойного действия | 14″ |
| Трехточечная задняя навеска | III категории |
| Подъемник с электронным управлением Rexroth | да |
| Плавающая функция гидравлического выхода | да |
| Увеличенный гидравлический контур, свободный слив гидравлического масла в бак | да |
| Пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами | 3 |
| Двухконтурный пневмотормоз | да |
| Разъем электрический для прицепа | да |
| Кронштейн освещения номерного знака, проблесковый маячок | да |
| Аккумуляторная батарея | 12В-150Аh |
| Стеклоочиститель с бачком омывателя стекла | да |
| Передние крылья | да |
| Информационные таблички безопасности | да |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | да |
CFJ2204 — это мощный трактор с двигателем YCA07260-T305 на 220 л.с., предназначенный для высоконагруженных сельскохозяйственных и транспортных работ. Современные технические характеристики в сочетании с комфортной кабиной делают его отличным выбором для профессионалов, которым важна производительность и надежность.
Двигатель и производительность
Трансмиссия и ходовая часть
Гидравлика и навеска
ВОМ и буксировка
Габариты и масса
Комфорт и комплектация
Доставка заказа:
Самовывоз
Доставка до двери
Доставка в терминал
Гарантийное обслуживание тракторов Sadin и прицепной сельхозтехники
Мы оказываем полное гарантийное обслуживание, проводим предпродажную подготовку всей линейки продуктов реализуемых нашей компанией. Гарантийный срок на трактора Sadin составляет 2000 м/час или 24 месяца эксплуатации, на прицепную и навесную сельхозтехнику MaterMacc, Pottinger, Triolet составляет 1000 м/час или 1 год эксплуатации.
Постгарантийное обслуживание и ремонт
Сервисная служба ООО «ААА-Техника» осуществляет ремонт и постгарантийное обслуживание проданной сельскохозяйственной техники в соответствии со стандартами заводов-производителей. При ремонте используются оригинальные запасные части . На все выполняемые работы предоставляется гарантия.
Межсезонная дефектовка сельхозтехники
Специалисты нашей сервисной службы выезжают в ваше хозяйство для проведения ревизии состояния сельхозтехники, установить степень изношенности узлов и агрегатов и составить перечень запчастей, необходимых для ее восстановления.
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время