Характеристики | CFL2604 |
МОЩНОСТЬ, л.с. | 260 |
ДВИГАТЕЛЬ | YCА08 |
Цилиндров | 6 |
Турбонаддув | да |
Рабочий объем, л | 7,53 |
Соответствие экологическим нормам | TIER 3 |
Номинальная мощность, л.с. | 260 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1150 |
Тяговое усилие, кН | 72 |
Средний расход топлива, гр/кВт-час | ≤ 235 |
Объем топливного бака, л. | 450 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип КПП | Механическая |
Количество скоростей вперед/назад | 32/32 |
Ходоуменьшитель | да |
Челночная передача | да |
Полный привод | да |
Максимальная скорость движения, км/ч | 38,68 |
Минимальная скорость движения, км/ч | 0,3 |
Регулировка ширины колеи, перед/зад, мм | 1824, 1892, 1932, 2000 (база), 2126, 2200, 2308 / 1800~2400 (в базе — 1900) |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА | |
Производительность насоса системы, л/мин. | 80 |
Объем гидробака, л | 65 |
Максимальное усилие на подъем, кН | 52 |
Грузоподъемность задней навески, кг | 7000 |
Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг | 27000 |
ВОМ | |
Мощность, кВт | 162,5 |
Скоростные режимы ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Длина с баластами и навеской, мм | 5940 |
Минимальная ширина, мм | 2800 |
Максимальная высота, мм | 3470 |
Колесная база, мм | 2980 |
Конструктивная масса, кг | 8300 |
Минимальная эксплуатационная масса, кг | 9000 |
Общая допустимая масса, кг | 11000 |
Клиренс, мм | 450 |
Вес передних баластов, кг | 1200 |
Вес задних баластов, кг | 400 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 |
Колеса размерность переднее/заднее | 540-65R30/650-65R42 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабина с кондиционером и отопителем, передними и задними фонарями рабочего освещения, внешними зеркалами заднего вида. | да |
Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу | да |
GPS модуль | да |
Гидроусилитель руля | да |
Сцепление двойного действия | 16″ |
Трехточечная задняя навеска | III категории, 3 цилиндра |
Подъемник с электронным управлением Rexroth | да |
Плавающая функция гидравлического выхода | да |
Увеличенный гидравлический контур, свободный слив гидравлического масла в бак | да |
Пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами | 3 |
Двухконтурный пневмотормоз | да |
Разъем электрический для прицепа | да |
Кронштейн освещения номерного знака, проблесковый маячок | да |
Аккумуляторная батарея | 12В-150Аh |
Стеклоочиститель с бачком омывателя стекла | да |
Передние крылья | да |
Информационные таблички безопасности | да |
Руководство по эксплуатации на русском языке | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Расширитель задних крыльев | да |
SADIN CFL2604 — это высокопроизводительный трактор мощностью 260 л.с., оснащённый шестицилиндровым турбированным двигателем YCA08 объемом 7,53 литра, соответствующим экологическому стандарту TIER 3. Максимальный крутящий момент в 1150 Нм и тяговое усилие 72 кН позволяют эффективно работать с тяжелым оборудованием и прицепами массой до 27 тонн.
Ключевые преимущества и особенности:
Размеры и параметры:
SADIN CFL2604 — это мощь, надежность и комфорт в каждой детали. Подходит для фермерских и промышленных задач, гарантирует высокий ресурс и адаптацию к различным условиям эксплуатации.
Доставка заказа:
Самовывоз
Доставка до двери
Доставка в терминал
Гарантийное обслуживание тракторов Sadin и прицепной сельхозтехники
Мы оказываем полное гарантийное обслуживание, проводим предпродажную подготовку всей линейки продуктов реализуемых нашей компанией. Гарантийный срок на трактора Sadin составляет 2000 м/час или 24 месяца эксплуатации, на прицепную и навесную сельхозтехнику MaterMacc, Pottinger, Triolet составляет 1000 м/час или 1 год эксплуатации.
Постгарантийное обслуживание и ремонт
Сервисная служба ООО «ААА-Техника» осуществляет ремонт и постгарантийное обслуживание проданной сельскохозяйственной техники в соответствии со стандартами заводов-производителей. При ремонте используются оригинальные запасные части . На все выполняемые работы предоставляется гарантия.
Межсезонная дефектовка сельхозтехники
Специалисты нашей сервисной службы выезжают в ваше хозяйство для проведения ревизии состояния сельхозтехники, установить степень изношенности узлов и агрегатов и составить перечень запчастей, необходимых для ее восстановления.
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время